系列特征
●更高精度,更高效率
●更低噪音,更低阻力
●低速大力距,更宽调速范围
●双轴承设计,更大允许负载
●便捷维护,寿命更持久
●更低噪音,更低阻力
●低速大力距,更宽调速范围
●双轴承设计,更大允许负载
●便捷维护,寿命更持久
系列命名规则
42PGE | XU | 42BLF | 03 | 30 | -24 | 1A |
减速箱安装法兰尺寸 | 减速箱速比 | 电机法兰面尺寸 | 输出功率 | 额定转速 | 额定电压 | 特征码 |
42:42*42mm | 3~70 | 42:42*42mm | 03:30W | 3000RPM | 24:DC24V | |
60:60*60mm | 57:57*57mm | 06:60W | 220:AC220V | |||
90:90*90mm | 86:86*86mm | 12:120W | ||||
18:180W | ||||||
40:400W | ||||||
75:750W |
系列产品列表
系列 | 减速电机型号 | 电源 电压 V | 输出 功率 W | 额定 电流 A | 电机 转速 RPM | 电机 扭矩 N.m | 电机 重量 KG | 减速比 | 适配调速控制器 | 资料 下载 | |||
面板型 | 机箱型 | ||||||||||||
42系列 | 42PGEX 42BLF0330-24-01A | DC24 | 30 | 2.5 | 3000 | 0.1 | 0.4 | 3~70 | EBD30A | BLR60A | |||
42PGEXU 42BLF0630-24-01A | DC24 | 60 | 3.5 | 3000 | 0.2 | 0.5 | 3~70 | EBD80A | |||||
60系列 | 60PGFX U57BLF0630-24-01A | DC24 | 60 | 4 | 3000 | 0.2 | 0.6 | 3~70 | EBD80A | BLR120A | |||
60PGFXU 57BLF1230-24-01A | DC24 | 120 | 8 | 3000 | 0.4 | 1 | 3~70 | ELD120A | |||||
60PGFXU 57BLF1830-24-01A | DC24 | 180 | 12.0 | 3000 | 0.6 | 1.3 | 3~70 | EMD400A | BLR400R | ||||
60PGFXU 57BLF1230-220-01A | AC220 | 120 | 1.1 | 3000 | 0.4 | 1 | 3~70 | EHD200B | BHR200A | ||||
60PGFXU 57BLF1830-220-01A | AC220 | 180 | 1.1 | 3000 | 0.6 | 1.3 | 3~70 | EHD200B | BHR200A | ||||
90系列 | 90PGFX U86BLF2230-48-01A | DC48 | 220 | 5.6 | 3000 | 0.7 | 1.5 | 3~70 | EMD400A | BLR400A | |||
90PGFXU 86BLF4030-48-01A | DC48 | 400 | 12 | 3000 | 1.3 | 2.3 | 3~70 | ||||||
90PGFXU 86BLF7530-48-01A | DC48 | 750 | 21.0 | 3000 | 2.4 | 4 | 3~70 | BLR800A | |||||
90PGFXU 86BLF2230-220-01A | AC220 | 220 | 2.0 | 3000 | 0.7 | 1.5 | 3~70 | EHD400B | BHR400A | ||||
90PGFXU 86BLF4030-220-01A | AC220 | 400 | 3.0 | 3000 | 1.3 | 2.3 | 3~70 | EHD400B | BHR400A | ||||
90PGFXU 86BLF7530-220-01A | AC220 | 750 | 6.0 | 3000 | 2.4 | 4 | 3~70 | EHD750A | BHR750A | ||||
●表中胡扭矩值为电机自身原始扭矩,非实际实际输出扭力;
●减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比