系列特征
●小体积,大力距,响应快
●可同时进行力矩与转速调节
●简单易用不烧机
●经过168小时堵转测试
●封闭精铸外观,多种安装型式
●可同时进行力矩与转速调节
●简单易用不烧机
●经过168小时堵转测试
●封闭精铸外观,多种安装型式
系列命名规则
系列产品列表
系列 | 型号 | 输出 功率 W | 电机 力矩 N.m | 可调最高转速(rpm) | 可调最低转速(rpm) | 最大可调力矩(nm) | 最小可调力矩(nm) | 可选减速箱速比 | 适配力矩控制器 | 资料 下载 | |
面板型 | 机箱型 | ||||||||||
80系列 | TM80G30HXX | 30 | 0.1 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.1*速比 *0.8 | 0.005*速比 * 0.8 | 5/10 /20/36 /50 | TH60A | HGTC 200A | |
HTC60B+DSV01 | |||||||||||
TM80G60HXX | 60 | 0.2 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.2*速比* 0.8 | 0.01*速比* 0.8 | 5/10 /20/36 /50 | TH60A | HGTC 200A | ||
HTC60B+DSV01 | |||||||||||
TM80G120HXX | 120 | 0.4 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.4*速比* 0.8 | 0.02*速比* 0.8 | 5/10 /20/36 /50 | TH200A | HGTC 200A | ||
HTC200B+DSV01 | |||||||||||
90系列 | TM90G60HXX | 60 | 0.2 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.2*速比* 0.8 | 0.01*速比* 0.8 | 5/10 /20/36 /50 | TH200A | HGTC 200A | |
HTC200B+DSV01 | |||||||||||
TM90G120HXX | 120 | 0.4 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.4*速比* 0.8 | 0.02*速比* 0.8 | 5/10 /20/36 /50 | TH200A | HGTC 200A | ||
HTC200B+DSV01 | |||||||||||
TM90G200HXX | 200 | 0.67 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.67*速比* 0.8 | 0.034*速比 *0.8 | 5/10 /20/36 /50 | TH200A | HGTC 200A | ||
HTC200B+DSV01 | |||||||||||
104系列 | TM104G200HXX | 200 | 0.67 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.67*速比* 0.8 | 0.034*速比 *0.8 | 5/10 /20/36 /50 | TH200A | HGTC 200A | |
HTC200B+DSV01 | |||||||||||
TM104G400HXX | 400 | 1.33 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 1.33*速比* 0.8 | 0.068*速比 *0.8 | 5/10 /20/36 /50 | TH400A | HGTC 400A | ||
HTC400B+DSV01 | |||||||||||
TM104G750HXX | 750 | 2.5 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 2.5*速比* 0.8 | 0.125*速比 *0.8 | 5/10 /20/36 /51 | TH750A | HGTC 750A | ||
HTC750B+DSV01 |
●表中电机力矩值为电机基座原始力矩,非实际输出扭力。