系列特征
● DC12V-DC72V,AC110V-AC220V多种电压
● 面板式显示调速及机箱型控制调速多种型式
● PWM及模拟量,或总线通讯型种类齐全
● 功率从10W-1500W系列化,功能多样化
● 接受客户方案订制
● 面板式显示调速及机箱型控制调速多种型式
● PWM及模拟量,或总线通讯型种类齐全
● 功率从10W-1500W系列化,功能多样化
● 接受客户方案订制
系列产品列表
| 型号 | 接入电压 | 功率 | 适配电机 | 特点 | 资料下载 |
| BL60A | DC24V | 最高功率60W | DC24V无刷调速电机60W及以下 | 可模拟量或PWM控制 | |
| BLR60A | DC24V | 最高功率60W | DC24V无刷调速电机60W及以下 | RS485通讯型,也可模拟量或PWM控制 | |
| BL120A | DC24V | 最高功率120W | DC24V无刷调速电机120W及以下 | 可模拟量或PWM控制 | |
| BLR120A | DC24V | 最高功率120W | DC24V无刷调速电机120W及以下 | RS485通讯型,也可模拟量或PWM控制 | |
| BL300A | DC48V | 最高功率300W | DC48V无刷调速电机300W及以下 | 可模拟量或PWM控制 | |
| BLR300A | DC48V | 最高功率300W | DC48V无刷调速电机300W及以下 | RS485通讯型,也可模拟量或PWM控制 | |
| BLR400A | DC48V | 最高功率400W | DC48V无刷调速电机400W及以下 | RS485通讯型,也可模拟量或PWM控制 | |
| BL750A | DC48V | 最高功率750W | DC48V无刷调速电机750W及以下 | 可模拟量或PWM控制 | |
| BLR1500A | DC48V | 最高功率1500W | DC48V无刷调速电机1500W及以下 | RS485通讯型,也可模拟量或PWM控制 | |
| BHR200A | AC220V | 最高功率200W | AC220V无刷调速电机200W及以下 | RS485通讯型,也可模拟量或PWM控制 | |
| BHR400A | AC220V | 最高功率400W | AC220V无刷调速电机400W及以下 | RS485通讯型,也可模拟量或PWM控制 | |
| BHR750A | AC220V | 最高功率750W | AC220V无刷调速电机750W及以下 | RS485通讯型,也可模拟量或PWM控制 | |
| BHR1500A | AC220V | 最高功率1500W | AC220V无刷调速电机1500W及以下 | RS485通讯型,也可模拟量或PWM控制 | |
| BHB120RB | AC220V | 最高功率120W | AC220V无刷调速电机120W及以下 | 高压,面板数显控制器,RS485通讯 | |
| BHB400RB | AC220V | 最高功率400W | AC220V无刷调速电机400W及以下 | 高压,面板数显控制器,RS485通讯 | |
| BHB750RB | AC220V | 最高功率750W | AC220V无刷调速电机750W及以下 | 高压,面板数显控制器,RS485通讯 |




