系列分类
eries classification
联系我们
ontact BGM
全国咨询热线
15989647967R-MODEL BLDC GEARED MOTOR
机座号90mm
功率120~200W
15989647967
减速电机型号 | 电源电压 V | 输出功率 W | 额定电流 A | 电机转速 RPM | 电机扭矩 Nm | 推荐最大速比 Max | 电机重量 Kg | 适配调速控制器 |
5GUXRC-90BLK0930-24-21AC | DC24 | 90 | 3.8 | 3000 | 0.3 | 100 | 1.3 | |
5GUXRC-90BLK1230-24-21AC | DC24 | 120 | 5.0 | 3000 | 0.4 | 75 | 1.3 | |
5GUXRC-90BLK0930-220-21AC | AC220 | 90 | 0.4 | 3000 | 0.3 | 100 | 1.3 | |
5GUXRC-90BLK1230-220-21AC | AC220 | 120 | 0.5 | 3000 | 0.4 | 75 | 1.3 | |
5GUXRC-90BLK2030-220-21AC | AC220 | 200 | 0.9 | 3000 | 0.63 | 50 | 1.3 |
●表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。重量为电机基座重量,配合减速机后重量为2.6KG。
●*为可选速比型号;减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
减速比 | 3* | 5* | 7.5* | 9 | 10* | 12.5 | 15* | 18 | 20* | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | |
最高转速RPM | 1000 | 600 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 40 | 33 | 30 | |
转矩 N.m | 90W | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 9.6 | 12.0 | 14.1 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
120W | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.5 | 12.8 | 16.0 | 19.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
200W | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
●表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化。
●*为现货速比型号,其他为特殊速比型号,如需非表中速比型号依可特殊定制。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U | V | W | 5V | HU | HV | HW | GND |
粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细红 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 |
15989647967