系列分类
eries classification
联系我们
ontact BGM
全国咨询热线
15989647967PLANETARY GEARED PERMANENT-MAGNET TORQUE MOTOR
机座号104MM
功率200~750W
15989647967
系列 | 减速 | 电源 电压 V | 输出 功率 W | 电机 力矩 N.m | 可调最高转速 (rpm) | 可调最 低转速 (rpm) | 最大可 调力矩 (nm) | 最小可 调力矩 (nm) | 可选减速 箱速比 | 适配力矩控制器 | ||
面板型 | 机箱型 | |||||||||||
60系列 | TM60P30HXX | AC220 | 30 | 0.1 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.1*速比*0.8 | 0.005*速比 * 0.8 | 5/10/20/ 35/50 | TH60A | HGTC200A | |
HTC60B+DSV01 | ||||||||||||
TM60P60HXX | AC220 | 60 | 0.2 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.2*速比*0.8 | 0.01*速比* 0.8 | 5/10/20/ 35/50 | TH60A | HGTC200A | ||
HTC60B+DSV01 |
减速比 | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:35 | 1:50 | ||
最高转速RPM | 600 | 300 | 150 | 86 | 60 | ||
最低转速RPM | 20 | 10 | 5 | 2.86 | 2 | ||
可调力矩N.m | 30W | 最大力矩 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 2.80 | 4.00 |
最小力矩 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | ||
60W | 最大力矩 | 0.80 | 1.60 | 3.20 | 5.60 | 8.00 | |
最小力矩 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.40 |
●表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值,实际转速将随负载大小而变化
●表中列出的减速比的减速箱都是现货,其余减速比可以定制。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U | V | W | 5V | HU | HV | HW | GND |
粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细红 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 |
15989647967