系列分类
eries classification
联系我们
ontact BGM
全国咨询热线
15989647967PLANETARY GEARED PERMANENT-MAGNET TORQUE MOTOR
机座号90MM
功率60~750W
15989647967
系列 | 型号 | 电源 电压 V | 输出 功率 W | 电机 力矩 N.m | 可调最 高转速 (rpm) | 可调最 低转速 (rpm) | 最大可 调力矩 (nm) | 最小可 调力矩 (nm) | 可选减速 箱速比 | 适配力矩控制器 | ||
面板型 | 机箱型 | |||||||||||
90系列 | TM90P60HXX | AC220 | 60 | 0.2 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.2*速比*0.8 | 0.01*速比* 0.8 | 5/10/20 /35/50 | TH200A | HGTC200A | |
HTC200B+DSV01 | ||||||||||||
TM90P120HXX | AC220 | 120 | 0.4 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.4*速比* 0.8 | 0.02*速比* 0.8 | 5/10/20 /35/50 | TH200A | HGTC200A | ||
HTC200B+DSV01 | ||||||||||||
TM90P200HXX | AC220 | 200 | 0.67 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 0.67*速比* 0.8 | 0.034*速比 *0.8 | 5/10/20 /35/50 | TH200A | HGTC200A | ||
HTC200B+DSV01 | ||||||||||||
TM90P400HXX | AC220 | 400 | 1.33 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 1.33*速比* 0.8 | 0.068*速比 *0.8 | 5/10/20 /36/50 | TH400A | HGTC200A | ||
HTC400B+DSV01 | ||||||||||||
TM90P750HXX | AC220 | 750 | 2.5 | 3000/减速箱速比 | 100/减速箱速比 | 2.5*速比* 0.8 | 0.125*速比 *0.8 | 5/10/20 /36/51 | TH750A | HGTC200A | ||
HTC750B+DSV01 |
减速比 | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:35 | 1:50 | ||
最高转速RPM | 600 | 300 | 150 | 83 | 60 | ||
最低转速RPM | 20 | 10 | 5 | 2.8 | 2 | ||
可调力矩N.m | 60W | 最大力矩 | 0.80 | 1.60 | 3.20 | 5.60 | 8.00 |
最小力矩 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.40 | ||
120W | 最大力矩 | 1.60 | 3.20 | 6.40 | 11.20 | 16.00 | |
最小力矩 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.56 | 0.80 | ||
200W | 最大力矩 | 2.68 | 5.36 | 10.72 | 18.76 | 26.80 | |
最小力矩 | 0.14 | 0.27 | 0.54 | 0.95 | 1.36 | ||
400W | 最大力矩 | 5.32 | 10.64 | 21.28 | 37.24 | 53.20 | |
最小力矩 | 0.27 | 0.54 | 1.09 | 1.90 | 2.72 | ||
750W | 最大力矩 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
最小力矩 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 |
●表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值,实际转速将随负载大小而变化
●表中列出的减速比的减速箱都是现货,其余减速比可以定制。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U | V | W | 5V | HU | HV | HW | GND |
粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细红 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 |
15989647967