系列分类
eries classification
联系我们
ontact BGM
全国咨询热线
15989647967PLANETARY BLDC GEARED MOTOR
机座号90mm
功率200~750W
15989647967
减速电机型号 | 电源电压 V | 输出功率 W | 额定电流 A | 电机转速 RPM | 电机扭矩 Nm | 推荐最大速比 MAX | 电机重量 Kg | 电机长度(L) mm | 适配调速控制器 |
90PGFXU-86BLF2230-48-01A | DC48 | 200 | 4.2 | 3000 | 0.7 | 70 | 1.5 | 70 | |
90PGFXU-86BLF4030-48-01A | DC48 | 400 | 8.3 | 3000 | 1.3 | 50 | 2.3 | 90 | |
90PGFXU-86BLF7530-48-01A | DC48 | 750 | 15.6 | 3000 | 2.4 | 40 | 4.0 | 130 | |
90PGFXU-86BLF2230-220-01A | AC220 | 200 | 0.9 | 3000 | 0.7 | 70 | 1.5 | 70 | BHR400A/EHD200A |
90PGFXU-86BLF4030-220-01A | AC220 | 400 | 1.8 | 3000 | 1.3 | 50 | 2.3 | 90 | BHR400A/EHD400A |
90PGFXU-86BLF7530-220-01A | AC220 | 750 | 3.4 | 3000 | 2.4 | 40 | 4.0 | 130 | BHR750A/EHD750A |
●表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力;一级速比(3-10)减速箱重量为0.25KG,二级速比(12-70)减速箱重量为0.34KG。
●减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
●X为可选速比型号。
减速比 | 3 | 4 | 5* | 7 | 10* | 12 | 15 | 16 | 20* | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | |
最高转速RPM | 1000 | 750 | 600 | 428 | 300 | 250 | 200 | 187 | 150 | 120 | 107 | 85 | 75 | 60 | 42 | |
转矩 N.m | 200W | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 6.3 | 7.5 | 9.5 | 10.0 | 12.6 | 15.7 | 17.6 | 22.0 | 25.2 | 31.5 | 44.1 |
400W | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 8.2 | 11.7 | 14.0 | 17.5 | 18.7 | 23.4 | 29.2 | 32.7 | 40.9 | 46.8 | 58.5 | 81.9 | |
750W | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 15.2 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 34.5 | 43.2 | 54.0 | 60.5 | 75.6 | 86.4 | 100.0 | 100.0 |
●表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化。
●*为现货速比型号,其他为特殊速比型号,如需非表中速比型号依可特殊定制。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U | V | W | 5V | HU | HV | HW | GND |
粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细红 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 |
15989647967