系列分类
eries classification
联系我们
ontact BGM
全国咨询热线
15989647967R-MODEL BLDC GEARED MOTOR
机座号104mm
功率200~750W
15989647967
减速电机型号 | 电源电压 V | 输出功率 W | 额定电流 A | 电机转速 RPM | 电机扭矩 Nm | 推荐最大速比 Max | 电机重量 Kg | 适配调速控制器 |
6GUXRC-104BLK2030-220-21AC | AC220 | 200 | 0.9 | 3000 | 0.6 | 75 | 2.7 | |
6GUXRC-104BLK4030-220-21AC | AC220 | 400 | 1.8 | 3000 | 1.3 | 40 | 2.7 | |
6GUXRC-104BLK7530-220-21AC | AC220 | 750 | 3.4 | 3000 | 2.4 | 25 | 2.7 |
●表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。重量为电机基座重量,配合减速机后重量为4.7KG。
●*为可选速比型号;减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
减速比 | 3* | 5* | 7.5* | 9 | 10* | 12.5 | 15* | 18 | 20* | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
最高转速RPM | 1000 | 600 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 40 | |
转矩 N.m | 200W | 1.6 | 2.7 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 6.7 | 8.0 | 9.6 | 10.7 | 13.4 | 16.0 | 19.3 | 21.4 | 26.8 | 32.1 | 40.0 |
400W | 3.2 | 5.3 | 8.0 | 9.6 | 10.6 | 13.3 | 16.0 | 19.2 | 21.3 | 26.6 | 32.0 | 38.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
750W | 5.7 | 9.6 | 14.3 | 17.2 | 19.1 | 23.9 | 28.6 | 34.4 | 38.2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
●表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化。
●*为现货速比型号,其他为特殊速比型号,如需非表中速比型号依可特殊定制。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U | V | W | 5V | HU | HV | HW | GND |
粗黄 | 粗绿 | 粗蓝 | 细红 | 细黄 | 细绿 | 细蓝 | 细黑 |
15989647967